R&A와 USGA의 월드핸디캡시스템에 따라
대한골프협회에서 측정/평가한 공인 코스
구분 | 티 (YARDs) | 코스레이팅 (CR) | 슬로프레이팅 (SR) | ||
---|---|---|---|---|---|
마운틴 - 밸리 | White | 6,286 | 남 | 70.4 | 131 |
Lady | 5,416 | 여 | 70.7 | 129 | |
밸리 - 레이크 | White | 6,091 | 남 | 69.2 | 128 |
Lady | 5,213 | 여 | 69.9 | 122 | |
레이크 - 마운틴 | White | 6,327 | 남 | 70.4 | 129 |
Lady | 5,281 | 여 | 70.2 | 125 |
◦ 코스레이팅 : 골프장의 난이도를 객관화하여 스코어에 적용할 수 있는 지표
◦ 슬로프레이팅 : 핸디캡이 0인 골퍼의 난이도와 핸디캡이 0이 아닌 골퍼의 코스 난이도를 비교하여 그 상대적인 난이도를 수치화 한 지표